År etter år publiserer den berømte Forbes-publikasjonen rangeringer av de rikeste og mest suksessrike menneskene på planeten vår. Staten til hver av dem overstiger en milliard dollar, og den totale verdien av den totale kapitalen til verdensmilliardærer i år er nesten 8 billioner dollar, noe som er en absolutt rekord sammenlignet med alle tidligere år.
I 2017 ble Forbes-listen over milliardærer i verden påfyllet allerede av 233 mennesker - nok en rekord. Hvem som nøyaktig skrev inn dette "pengene" hundre, og hvem som forlot det, presenteres i artikkelen vår.
Topp 100 forbes milliardærer
Et sted | Navn | Alder | tilstand | Inntektskilde | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 milliarder dollar | Microsoft | forente stater |
2 | Warren buffett | 87 | 75,6 milliarder dollar | Berkshire Hathaway | forente stater |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 milliarder dollar | Amazon.com | forente stater |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 milliarder dollar | Zara | Spania |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 milliarder dollar | forente stater | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 milliarder dollar | telekom | Mexico |
7 | Larry Ellison | 73 | 52,2 milliarder dollar | programvare | forente stater |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 milliarder dollar | diversifisert | forente stater |
8 | David koch | 77 | 48,3 milliarder dollar | diversifisert | forente stater |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 milliarder dollar | Bloomberg lp | forente stater |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 milliarder dollar | LVMH | Frankrike |
12 | Larry side | 44 | 40,7 milliarder dollar | forente stater | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 milliarder dollar | forente stater | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 milliarder dollar | L'oreal | Frankrike |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 milliarder dollar | Wal-Mart | forente stater |
16 | Jim Walton | 69 | 34 milliarder dollar | Wal-Mart | forente stater |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 milliarder dollar | Wal-Mart | forente stater |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 milliarder dollar | eiendom | Kina |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 milliarder dollar | diversifisert | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 milliarder dollar | kasinoer | forente stater |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 milliarder dollar | Microsoft | forente stater |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 milliarder dollar | øl | Brasil |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 milliarder dollar | e-handel | Kina |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 milliarder dollar | supermarkeder | Tyskland |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 milliarder dollar | media | Canada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 milliarder dollar | sukkertøy | forente stater |
26 | John mars | 82 | 27 milliarder dollar | sukkertøy | forente stater |
28 | Phil ridder | 79 | 26,2 milliarder dollar | Nike | forente stater |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 milliarder dollar | Nutella sjokolade | Italia |
29 | George Soros | 87 | 25,2 milliarder dollar | hedgefond | forente stater |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 milliarder dollar | internettmedier | Kina |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 milliarder dollar | eiendom | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 milliarder dollar | petrokjemi, olje og gass | India |
34 | Masayoshi sønn | 60 | 21,2 milliarder dollar | internett, telekom | Japan |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 milliarder dollar | Lego | Danmark |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 milliarder dollar | automotive | Tyskland |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 milliarder dollar | bank | Brasil |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 milliarder dollar | Dell-datamaskiner | forente stater |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 milliarder dollar | BMW legemidler | Tyskland |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milliarder dollar | diversifisert | forente stater |
40 | Laurene powell jobber | 54 | 20 milliarder dollar | Apple Disney | forente stater |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 milliarder dollar | Microsoft, investeringer | forente stater |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 milliarder dollar | H & M | Sverige |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 milliarder dollar | Aldi, handelsmann Joe's | Tyskland |
45 | Prins Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 milliarder dollar | investeringer | Saudi-Arabia |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 milliarder dollar | gass kjemikalier | Russland |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 milliarder dollar | satelitt-TV | forente stater |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 milliarder dollar | BMW | Tyskland |
49 | James simoner | 79 | 18 milliarder dollar | hedgefond | forente stater |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 milliarder dollar | briller | Italia |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 milliarder dollar | stål, investeringer | Russland |
52 | William ding | 46 | 17,3 milliarder dollar | Online spill | Kina |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 milliarder dollar | detaljhandel | Tyskland |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 milliarder dollar | hedgefond | forente stater |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 milliarder dollar | investeringer | forente stater |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 milliarder dollar | stål | India |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 milliarder dollar | diversifisert | Frankrike |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 milliarder dollar | stål, transport | Russland |
59 | Gennady timchenko | 65 | 16 milliarder dollar | olje gass | Russland |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milliarder dollar | pakke levering | Kina |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milliarder dollar | mote detaljhandel | Japan |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 milliarder dollar | drikke, eiendom | Thailand |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 milliarder dollar | luksusvarer | Frankrike |
64 | Hinduja-familien | - | 15,4 milliarder dollar | diversifisert | Storbritannia |
65 | David & Simon Reuben | 74 | 15,3 milliarder dollar | investeringer, eiendommer | Storbritannia |
66 | Donald bren | 85 | 15,2 milliarder dollar | eiendom | forente stater |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 milliarder dollar | stål, telekom, investeringer | Russland |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 milliarder dollar | Samsung | Sør-Korea |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 milliarder dollar | eiendom | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 milliarder dollar | eiendom | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 milliarder dollar | gruvedrift | Australia |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 milliarder dollar | programvaretjenester | India |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milliarder dollar | øl | Brasil |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 milliarder dollar | olje | Russland |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 milliarder dollar | olje, bank, telekom | Russland |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 milliarder dollar | Penge styring | forente stater |
77 | Pallonji mysterium | 88 | 14,3 milliarder dollar | konstruksjon | Irland |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 milliarder dollar | metaller | Russland |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 milliarder dollar | gruvedrift, kobberprodukter | Kina |
80 | Elon moskus | 46 | 13,9 milliarder dollar | Tesla motorer | forente stater |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 milliarder dollar | apoteker | Italia |
82 | Tyske Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 milliarder dollar | gruvedrift | Mexico |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 milliarder dollar | rabattmegling | forente stater |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 milliarder dollar | gruvedrift | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 milliarder dollar | legemidler | India |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 milliarder dollar | Rød okse | Østerrike |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 milliarder dollar | olje gass | forente stater |
87 | Robin li | 49 | 13,3 milliarder dollar | internett søk | Kina |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 milliarder dollar | kull, gjødsel | Russland |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 milliarder dollar | aviser, TV-nettverk | forente stater |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 milliarder dollar | bremser | Tyskland |
92 | Steve cohen | 61 | 13 milliarder dollar | hedgefond | forente stater |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 milliarder dollar | telekom | Frankrike |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 milliarder dollar | diversifisert | Filippinene |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milliarder dollar | Heineken | Nederland |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 milliarder dollar | investeringer | forente stater |
96 | Ronald perelman | 74 | 12,5 milliarder dollar | utnyttede oppkjøp | forente stater |
96 | Hans suser | 91 | 12,5 milliarder dollar | emballasje | Sverige |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 milliarder dollar | øl | Brasil |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 milliarder dollar | Shipping | Tyskland |
Etter å ha lest vurderingen til Forbes-milliardærer, kunne du definitivt ikke la være å legge merke til hvor mange russiske oligarker som er i denne vurderingen. Etter tre eller fem vanskelige år begynte russiske milliardærer å bli rik igjen. I løpet av året økte deres totale kapital med hundre milliarder dollar.
For de rikeste menneskene i vårt land ser krisen ut til å være slutt. Hva som er årsakene til denne "start" - er ukjent. Stille analytikere, staten er stille. Men som de sier: "det er ingen penger, men du blir der."