Vurdering av land i verden etter gjennomsnittlig levealder i henhold til CIA for 2017. Statistikken basert på resultatene fra 2016 er lagt til grunn. Rangeringen bestemmer hva det gjennomsnittlige antall år en gruppe mennesker født i samme år lever eller kan leve, forutsatt at dødeligheten for hver alder forblir konstant i fremtiden.
Levealder er ikke bare en demografisk indikator som bestemmer dødeligheten i et bestemt land. Faktisk er dette begrepet veldig flertrinn i strukturen, fordi endringene er påvirket av faktorer som: dødelighet, fødselsrate, statens sosialpolitikk, nivået på den økonomiske utviklingen i landet, pensjonsalder og mange andre. Kompleksiteten i "strukturen" til denne indikatoren bestemmer kompleksiteten i etableringen. Hvorfor trengs dette? Først av alt viser graderingen i hvilket land levestandarden er på et høyere nivå.
Gjennomsnittlig levealder i Russland er 70,8 år, menn - 65 år, kvinner - 76,8 år.
Gjennomsnittlig levealder i verden er 72,52 år.
Land som data ikke er inkludert i vurderingen er ikke inkludert.
Et sted | Land | Varighet livsår |
---|---|---|
1 | Monaco | 89.5 |
2 | Singapore | 85 |
3 | Japan | 85 |
4 | Macau | 84.5 |
5 | San marino | 83.3 |
6 | Island | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | Sveits | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Israel | 82.4 |
12 | Sør-Korea | 82.4 |
13 | Luxembourg | 82.3 |
14 | Italia | 82.2 |
15 | Australia | 82.2 |
16 | Sverige | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | Jersey | 81.9 |
19 | Canada | 81.9 |
20 | Frankrike | 81.8 |
21 | Norge | 81.8 |
22 | Spania | 81.7 |
23 | Østerrike | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | Nederland | 81.3 |
26 | Bermuda | 81.3 |
27 | Isle Of Man | 81.2 |
28 | New Zealand | 81.2 |
29 | Caymanøyene | 81.2 |
30 | Belgia | 81 |
31 | Finland | 80.9 |
32 | Irland | 80.8 |
33 | Storbritannia | 80.7 |
34 | Tyskland | 80.7 |
35 | Hellas | 80.5 |
36 | Saint Pierre og Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Færøyene | 80.4 |
39 | Den Europeiske Union | 80.2 |
40 | Taiwan | 80.1 |
41 | Jomfruøyene | 80 |
42 | USA | 79.8 |
43 | Turks- og Caicosøyene | 79.8 |
44 | Wallis og futuna | 79.7 |
45 | Islands of St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Danmark | 79.4 |
48 | Puerto Rico | 79.4 |
49 | Portugal | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrain | 78.9 |
52 | Chile | 78.8 |
53 | Kypros | 78.7 |
54 | Qatar | 78.7 |
55 | Cuba | 78.7 |
56 | Tsjekkisk Republikk | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | De britiske jomfruøyene | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | albania | 78.3 |
62 | Slovenia | 78.2 |
63 | Sint maarten | 78.1 |
64 | den dominikanske republikk | 78.1 |
65 | Nord-Marianene | 78 |
66 | Kuwait | 78 |
67 | Saint Lucia | 77.8 |
68 | Ny Caledonia | 77.7 |
69 | Libanon | 77.6 |
70 | Polen | 77.6 |
71 | De forente arabiske emirater | 77.5 |
72 | Fransk Polynesia | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Slovakia | 77.1 |
77 | Argentina | 77.1 |
78 | Dominica | 77 |
79 | Marokko | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Algerie | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Ecuador | 76.8 |
84 | Bosnia og Herzegovina | 76.7 |
85 | Estland | 76.7 |
86 | Antigua og Barbuda | 76.5 |
87 | Libya | 76.5 |
88 | Georgia | 76.2 |
89 | Makedonia | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tunisia | 76.1 |
92 | Ungarn | 75.9 |
93 | Mexico | 75.9 |
94 | Kroatia | 75.9 |
95 | Cook-øyene | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint Kitts og Nevis | 75.7 |
98 | Colombia | 75.7 |
99 | Maldivene | 75.6 |
100 | Mauritius | 75.6 |
101 | Kina | 75.5 |
102 | Oman | 75.5 |
103 | Serbia | 75.5 |
104 | Amerikansk Samoa | 75.4 |
105 | Saudi-Arabia | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | Saint Vincent og Grenadinene | 75.3 |
108 | Solomon øyene | 75.3 |
109 | Romania | 75.1 |
110 | Malaysia | 75 |
111 | Vestbanken | 75 |
112 | Irak | 74.9 |
113 | Litauen | 74.9 |
114 | Syria | 74.9 |
115 | Tyrkia | 74.8 |
116 | Thailand | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seychellene | 74.7 |
119 | Jordan | 74.6 |
120 | Armenia | 74.6 |
121 | Bulgaria | 74.5 |
122 | Latvia | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Gazastripen | 73.9 |
126 | Usbekistan | 73.8 |
127 | Brasil | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamaica | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | Nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Marshalløyene | 73.1 |
137 | Mikronesia | 72.9 |
138 | Trinidad og Tobago | 72.9 |
139 | Hviterussland | 72.7 |
140 | Fiji | 72.7 |
141 | Indonesia | 72.7 |
142 | Egypt | 72.7 |
143 | Aserbajdsjan | 72.5 |
144 | Grønland | 72.4 |
145 | Bahamas | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Surinam | 72.2 |
148 | Kapp Verde | 72.1 |
149 | Ukraina | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kasakhstan | 70.8 |
153 | Russland | 70.8 |
154 | Moldova | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kirgisistan | 70.7 |
157 | Korea, Nord | 70.4 |
158 | Turkmenistan | 70.1 |
159 | butan | 70.1 |
160 | Mongolia | 69.6 |
161 | Filippinene | 69.2 |
162 | Bolivia | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | India | 68.5 |
165 | Guyana | 68.4 |
166 | Timor Leste | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tadsjikistan | 67.7 |
169 | Papua Ny-Guinea | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Burma | 66.6 |
172 | Ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagaskar | 65.9 |
176 | Jemen | 65.5 |
177 | Å gå | 65 |
178 | Gambia | 64.9 |
179 | Sao Tome og Principe | 64.9 |
180 | Eritrea | 64.9 |
181 | Kambodsja | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Ekvatorial-Guinea | 64.2 |
184 | Komorene | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | Kenya | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namibia | 63.6 |
189 | Djibouti | 63.2 |
190 | Sør-Afrika | 63.1 |
191 | Vestlig sukker | 63 |
192 | Mauritania | 63 |
193 | Tanzania | 62.2 |
194 | Etiopia | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guinea | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Rwanda | 60.1 |
201 | Kongo | 59.3 |
202 | Liberia | 59 |
203 | Elfenbenskysten | 58.7 |
204 | Kamerun | 58.5 |
205 | Sierra leone | 58.2 |
206 | Zimbabwe | 58 |
207 | Kongo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botswana | 54.5 |
214 | Nigeria | 53.4 |
215 | Mosambik | 53.3 |
216 | Lesotho | 53 |
217 | Zambia | 52.5 |
218 | Somalia | 52.4 |
219 | Den sentralafrikanske republikk | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Swaziland | 51.6 |
222 | Afghanistan | 51.3 |
223 | Guinea-bissau | 50.6 |
224 | Tsjad | 50.2 |
I dag er forventet levealder i verden som helhet mye lavere enn vi ønsker. I denne forbindelse er alle forskningssentre for det meste engasjert i utviklingen av et "universalmiddel" for aldring av mennesker. Det er mange synspunkter på utfallet av all denne utviklingen: noen sier at dette er det første trinnet på veien til udødelighet, andre at alt dette er tull og at det ikke kommer noe nyttig ut av det. Det mest fornuftige som hver enkelt av oss kan gjøre er å endre tankegangen mot en sunn livsstil, og ikke satse på vitenskap.