Et av de største vestlige bilprosjektene focus2move introduserte 2015 SUV-vurdering. Listen over de bestselgende SUVene ble satt sammen basert på focus2move-databasen, som samler salgsinformasjon fra mer enn 2400 forskjellige bilmodeller over hele verden.
En regelmessig oppdatert topp SUV er en av de viktigste retningslinjene når du velger riktig bilmerke. Den høye populariteten til denne eller den modellen antyder at den er optimal med tanke på forholdet mellom pris og kvalitet. Når du kjøper, må du imidlertid ta hensyn til andre punkter:
- til hvilket formål er bilen beregnet. Hvis terrengkjøring er en integrert del av livsstilen din, er det logisk å velge den mest pålitelige SUV-en.
- Funksjoner i området. Store kjøretøy er et godt valg for fjellrike, skogkledde eller snødekte områder.
- Er drivstofføkonomi viktig? Med økningen i kostnadene for bensin og bensin, spiller drivstofforbruket en viktig rolle i avgjørelsen om jeg skal kjøpe en bil. Mange SUV-er taper med denne parameteren til “vanlige” biler.
SUV-rangering i 2015 (pris / kvalitet)
Vurdering 2015 | 2014 | Modell | Salg 2015 (stk) | Endring |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford explorer | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep-Cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru forester | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa stolthet | 163.889 | -0,7% |
Den største salgsveksten ble vist av den pålitelige Nissan X-Trail SUV (+ 56%), og den største nedgangen: Hyundai ix35 (-15%).