Du kan sukke om de høye kostnadene for livet mens du er i en avsidesliggende russisk landsby og sitter på et fasjonabelt hotell i New York. I det andre tilfellet er det selvfølgelig mer behagelig å gjøre dette, men hvordan det vil vise seg. I hvilke land i verden som klager oftest kan høres om at livet har blitt veldig dyrt, fant CEOWORLD ut.
Han kombinerte forskjellige studier og datasett, for eksempel Numbeo Cost of Living Index, samt en rekke kostnadsindikatorer (husleiekostnader, dagligvarer, matkostnader utenfor hjemmet osv.). Som guide ble den åpenbart dyre byen New York brukt, som fikk en indeks på 100 poeng.
Som et resultat ble det vurdert en rangering av verdens land når det gjelder levekostnader i 2020, som vi presenterer for din oppmerksomhet.
De dyreste og billigste landene å bo i 2020
Et sted | Stat | Levekostnadsindeks | Utleie av eiendom | Produktkostnad | Restaurantpriser | Kjøpekraft |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveits | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norge | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Island | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japan | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Danmark | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamas | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luxembourg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapore | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Sør-Korea | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irland | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Frankrike | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Nederland | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australia | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | New Zealand | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgia | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychellene | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | forente stater | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Østerrike | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finland | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Sverige | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Canada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Storbritannia | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italia | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Tyskland | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Qatar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | UAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Libanon | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrain | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Kypros | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaica | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Hellas | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopia | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Spania | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad og Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordan | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estland | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuwait | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Thailand | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Kroatia | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Saudi-Arabia | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Latvia | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kambodsja | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fiji | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Tsjekkisk Republikk | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovakia | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Litauen | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | den dominikanske republikk | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Cuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinam | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Sør-Afrika | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Ungarn | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brasil | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenya | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Kina | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polen | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Russland | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaysia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filippinene | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonesia | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgaria | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | albania | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnia og Herzegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Mexico | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Romania | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Hviterussland | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Tyrkia | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Marokko | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Rwanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Makedonia | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Colombia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kasakhstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Algerie | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Aserbajdsjan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egypt | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Georgia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunisia | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgisistan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Usbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Syria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | India | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afghanistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 dyreste land i verden
10. Sør-Korea
Et land med en av de mektigste hærene i verden har en veldig høy levekostnad. Men "en lønn" er ganske mulig å bo der, og ikke overleve. Minste månedslønn i Sør-Korea er omtrent 1,5 millioner vunnet (83 928 rubler).
Dette er enda mer enn en familie på to med et gjennomsnittlig forbruksbehov, eksklusive kostnadene for å leie et hus. Og å leie en ett-roms leilighet i sentrum vil koste, i forhold til rubler, omtrent 39 266 tusen.
Leieboliger i Sør-Korea har en interessant egenskap: jo høyere depositum for bolig, jo lavere blir husleien. Ideelt sett kan du betale rundt 90% av kostnadene for bolig og deretter hele leietiden for å betale bare regningskostnader.
Medisinske tjenester og høyere utdanning i Korea er ikke billig, for eksempel koster en legetime 30 tusen vunnet (1600 rubler), og årlig undervisning ved et statlig universitet vil koste minst 2,6 millioner vunnet (139 243 rubler). Imidlertid er slike tjenester ikke mye billigere i Russland, men lønningene i landet vårt er mye lavere.
9. Singapore
Denne lille staten er det nest dyreste landet i Asia. Kostnaden for å leie offentlige boliger i gjennomsnitt - 3000 Singapore dollar (137 177 rubler) for en treroms leilighet i nærheten av byen, ytterligere 150-600 Singapore dollar (6 858-22 862 rubler) vil koste en felles leilighet.
Hvis du er vant til å spise på gode restauranter, gjør deg klar til å betale like mye for dette i Singapore som for verktøy. Men uavhengig kjøp og tilberedning av mat eller mat på en kafé er relativt billig (5-7 Singapore dollar eller omtrent 300 rubler). I følge reisende er de månedlige utgiftene for Singapore-transport 150 Singapore dollar eller 6 858 rubler.
Og minstelønnen i Singapore er omtrent 6000 dollar i Singapore - 274 354 rubler.
8. Israel
I følge Numbeo er levekostnadene i Israel 14,58% høyere enn i USA (husleie ikke inkludert). Leieboliger i Israel er imidlertid 21,52% lavere enn i USA. En to-roms leilighet med møbler i et rimelig område kan leies for 600 sekel eller 11 146 rubler til gjeldende pris. Grunnleggende helseforsikring er billig (omtrent 400 rubler i måneden når det gjelder rubler), men dagligvarer, å dra på kafé eller restaurant er dyre.
Lunsj i en liten restaurant vil koste en israelsk cirka 100 sekel (1855 rubler), og en halvliters flaske vann koster 10 sekel (180 rubler). De dyreste produktene er kjøtt og pølser.
Den månedlige lønnen i Israel starter på 10 900 sekel eller 202 492 rubler.
7. Luxembourg
Levekostnadene i Luxembourg er dyrere enn i 81% av byene i Vest-Europa. Derfor er det bedre for økonomiske mennesker som bestemmer seg for å besøke dette lille landet for å gjøre seg klare til å spise fastfood, fordi gjennomsnittlig regning for to på en restaurant med "gjennomsnittshånden" vil i gjennomsnitt koste 80,12 euro eller 5 543 rubler.
Matprodukter i butikkene vil også ubehagelig overraske en vanlig russer med sine priser. For eksempel koster et brød med hvitt brød i Luxembourg 1,78 euro eller 123 rubler, og kylling - 11,67 euro eller 806 rubler.
Men alt dette er ikke så skummelt for den gjennomsnittlige innbygger i Luxembourg, gitt at minstelønnen for en ufaglært arbeider er 2 071,10 euro (143 144 rubler) per måned, og for en fagarbeider - 2 485,32 euro (171 772 rubler).
6. Bahamas
Badet i solen og drukner i grønt, er Bahamas et av de mest populære turistmålene i 2020. Men for å bli der i minst en måned, trenger en familie på 2 med små forespørsler omtrent 105 743 rubler.
Produkter på Bahamas er blant de dyreste i verden. For eksempel koster en 0,33-liters flaske vann 112 rubler. når det gjelder rubler, mens verdensgjennomsnittet er 65 rubler. Og hvis du vil lage noe fra en kilo storfekjøtt, gjør deg klar til å betale 977 rubler, mens du i andre land i gjennomsnitt - 679 rubler.
De høye kostnadene for forbruksvarer forklares med at de fleste av dem blir importert til landet. Og den vanlige strømmen av velstående turister oppfordrer lokale forretningsmenn til å heve prisene.
Den månedlige minstelønnen på Bahamas er 2000 Bahamian dollar eller 126 382 rubler.
5. Danmark
Ifølge Numbeo er levekostnadene i København, Danmarks hovedstad, bare 14,44% lavere enn i referanseindeksen New York City, mens levekostnadene i Århus, Danmarks nest største by, er 19,38% lavere. enn i New York.
Prisene på restaurantmenyen gjør imidlertid Danmark til et av de dyreste gourmetlandene.
Men selv dansker som mottar minstelønn har råd til å gå på restaurant et par ganger i måneden. Tross alt får de i hendene over 2000 euro (137.685 rubler).
I Danmark er eiendommer veldig dyrt, selv å kjøpe en budsjettleilighet vil koste rundt 100 tusen euro. Selv i dette landet blir veldig høye skatter på bileierskap, og det er derfor for mange danskere transportmidlene som er kjent for russerne, blir til utilgjengelig luksus. Men på hvert trinn vil du møte syklister.
4. Japan
Japan fører mange landvurderinger, det er mange store byer som Osaka, Nagoya og Sapporo, men den største og kanskje den mest berømte er hovedstaden i landet - Tokyo. Denne berømmelsen påfører visse økonomiske problemer for deg som ønsker å leie en leilighet i byen. Så en leilighet med ett soverom med ett soverom i Tokyo vil koste 150 731 japanske yens eller 86 570 rubler.
Måltider varierer i pris fra by til by, men gjennomsnittlig per person koster et måltid 1 650 yen (950 rubler) og omtrent 660 yen (380 rubler) for øl eller kaffe.
Og minstelønnen for japanerne er 151.493 yen (eller 87.013 rubler) per måned.
3. Island
Islands befolkning (339 949 mennesker) er fortsatt relativt lav sammenlignet med andre land på listen vår. Som et resultat har denne lille staten den laveste befolkningstettheten (3 personer per kilometer) sammenlignet med alle land i Europa.
Et opphold på Island vil koste rundt 156 356 islandske kroner (77 861 rubler) per måned for en ett-roms leilighet med ett soverom i hovedstaden Reykjavik. Og for å sitte på en kafé med en kopp kaffe eller øl må du betale 2530 kroner eller 1 259 rubler.
Selv om Island ikke har den lovbestemte minstelønnen, kan du omtrent bestemme den lavere lønnsgrensen i landet. Det er 280.000 islandske kroner eller 140.750 rubler.
2. Norge
Det 171 tettest befolkede landet på jorden, med rundt 14 personer per kvadratkilometer, har en veldig kostbar leie. For eksempel vil å leie en ett-roms leilighet med ett soverom i Oslo koste deg omtrent 11 057 kroner (76 284 rubler) per måned.
Og selv om du bestemmer deg for ikke å skryte av deg, velge den rimeligste leiligheten og ikke besøker kafeer og restauranter, vil forskjellige produkter også koste en ganske krone. Hvis gjennomsnittlig 0,33 liter flaske vann i verden koster 65 rubler, med tanke på vår valuta, så i Norge - 171 rubler. Et kilo storfekjøtt - 1 651 rubler eller 239 kroner.
Sitter nordmenn på en sulten diett og regner med en skjelvende hånd de siste myntene å betale? Neppe. Selv om landet rangerer nummer to når det gjelder levekostnader, er det også kjent for sine høye lønninger. Minste månedlige terskel er fra omtrent 35 000 kroner eller 242,438 rubler.
1. Sveits
Med mer enn 8,6 millioner mennesker er Sveits det 95. mest befolkede landet i verden, og det første dyreste i 2020.
Sveits har veldig høye priser på leie og mat. Så, et månedlig opphold i Bern for en person vil koste rundt 1.331 sveitsiske franc eller 86.119 rubler.
En beskjeden tur til kafeen vil koste 14-20 franc (945-1260 rubler), og med et ekstra glass øl vil den øke i pris med ytterligere 5 franc (315 rubler).
Men sveitserne sulter ikke, for når det gjelder lønn regnes landet deres som et av de beste i verden. Det er ingen lovfestet minstelønn; nasjonalt gjennomsnitt er 6 257 sveitsiske franc eller 409,004 rubler.
Russlands plassering i rangeringen av stater når det gjelder levekostnader 2020
Landet vårt tar 82. plass på listen, og dets nærmeste naboer er Polen og republikken Botswana.
Livet er enda billigere i Hviterussland (101 av 132) og Ukraina - 107 linjer med rating.
De billigste 2020-landene å bo
I den andre enden av listen er Pakistan, som ble vurdert som det rimeligste landet i verden å leve av. Etter ham gå:
- Afghanistan
- India
- Syria
- Usbekistan
- Kirgisistan
- Tunisia
- Venezuela
- Kosovo
- Georgia