Hvor ofte hører vi ordet "demokrati" fra leppene til de første personene i staten? Hvor ofte møter vi ham i forskjellige typer medier? Ikke sant. Hver dag. Men hva er demokrati, og er det et sted for det i vår moderne verden? Mange eksperter og analytikere har prøvd å finne svar på disse spørsmålene opp gjennom årene.
Politikere sier at de gjør alt for å sikre innbyggerne sine rettigheter og friheter og styrke ytrings- og valgfriheten. Men hva ser vi egentlig? Hver dag blir vi mer og mer undertrykt av våre rettigheter, noe som gjør oss til slaver for systemet. Derfor er spørsmålet om hva demokrati er - noe som virkelig eksisterer eller bare et begrep, veldig vanskelig å svare på, om det i det hele tatt er mulig.
Likevel utarbeidet forskningsbyrået The Economist Intelligence Unit en årlig vurdering av de mest demokratiske landene i verden.
Verdensdemokratiindeksen
Et sted | Land | Hovedsiden | Klassifisering | Valg, pluralisme | Regjeringen fungerer | Politisk deltakelse | Politisk kultur | Borgerrettigheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 9.93 | Absolutt demokrati | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Island | 9.5 | Absolutt demokrati | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Sverige | 9.39 | Absolutt demokrati | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | New Zealand | 9.26 | Absolutt demokrati | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Danmark | 9.2 | Absolutt demokrati | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Canada | 9.15 | Absolutt demokrati | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irland | 9.15 | Absolutt demokrati | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Sveits | 9.09 | Absolutt demokrati | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finland | 9.03 | Absolutt demokrati | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australia | 9.01 | Absolutt demokrati | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luxembourg | 8.81 | Absolutt demokrati | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Nederland | 8.8 | Absolutt demokrati | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Tyskland | 8.63 | Absolutt demokrati | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Østerrike | 8.41 | Absolutt demokrati | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absolutt demokrati | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Storbritannia | 8.36 | Absolutt demokrati | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Spania | 8.3 | Absolutt demokrati | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Absolutt demokrati | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Absolutt demokrati | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japan | 7.99 | Begrenset demokrati | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | forente stater | 7.98 | Begrenset demokrati | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italia | 7.98 | Begrenset demokrati | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Kapp Verde | 7.94 | Begrenset demokrati | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Frankrike | 7.92 | Begrenset demokrati | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Sør-Korea | 7.92 | Begrenset demokrati | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Begrenset demokrati | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Begrenset demokrati | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugal | 7.86 | Begrenset demokrati | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Israel | 7.85 | Begrenset demokrati | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estland | 7.85 | Begrenset demokrati | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Tsjekkisk Republikk | 7.82 | Begrenset demokrati | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | India | 7.81 | Begrenset demokrati | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwan | 7.79 | Begrenset demokrati | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Begrenset demokrati | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgia | 7.77 | Begrenset demokrati | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Kypros | 7.65 | Begrenset demokrati | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovenia | 7.51 | Begrenset demokrati | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litauen | 7.47 | Begrenset demokrati | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Sør-Afrika | 7.41 | Begrenset demokrati | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaica | 7.39 | Begrenset demokrati | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Latvia | 7.31 | Begrenset demokrati | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovakia | 7.29 | Begrenset demokrati | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Øst-Timor | 7.24 | Begrenset demokrati | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Hellas | 7.23 | Begrenset demokrati | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Begrenset demokrati | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad og Tobago | 7.1 | Begrenset demokrati | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgaria | 7.01 | Begrenset demokrati | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonesia | 6.97 | Begrenset demokrati | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentina | 6.96 | Begrenset demokrati | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filippinene | 6.94 | Begrenset demokrati | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brasil | 6.9 | Begrenset demokrati | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Polen | 6.83 | Begrenset demokrati | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinam | 6.77 | Begrenset demokrati | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Kroatia | 6.75 | Begrenset demokrati | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Begrenset demokrati | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Ungarn | 6.72 | Begrenset demokrati | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | den dominikanske republikk | 6.67 | Begrenset demokrati | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Colombia | 6.67 | Begrenset demokrati | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Begrenset demokrati | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Begrenset demokrati | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Romania | 6.62 | Begrenset demokrati | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolia | 6.62 | Begrenset demokrati | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Begrenset demokrati | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbia | 6.57 | Begrenset demokrati | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malaysia | 6.54 | Begrenset demokrati | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Begrenset demokrati | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mexico | 6.47 | Begrenset demokrati | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Begrenset demokrati | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunisia | 6.4 | Begrenset demokrati | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapore | 6.38 | Begrenset demokrati | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibia | 6.31 | Begrenset demokrati | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Begrenset demokrati | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Begrenset demokrati | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Begrenset demokrati | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua Ny-Guinea | 6.03 | Begrenset demokrati | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Begrenset demokrati | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambia | 5.99 | Blandet modus | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Georgia | 5.93 | Blandet modus | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Blandet modus | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Blandet modus | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | albania | 5.91 | Blandet modus | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ecuador | 5.81 | Blandet modus | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzania | 5.76 | Blandet modus | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesh | 5.73 | Blandet modus | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Montenegro | 5.72 | Blandet modus | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukraina | 5.7 | Blandet modus | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Blandet modus | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Blandet modus | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fiji | 5.64 | Blandet modus | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivia | 5.63 | Blandet modus | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Blandet modus | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenya | 5.33 | Blandet modus | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberia | 5.31 | Blandet modus | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Blandet modus | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Makedonia | 5.23 | Blandet modus | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskar | 5.07 | Blandet modus | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Tyrkia | 5.04 | Blandet modus | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgisistan | 4.93 | Blandet modus | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | butan | 4.93 | Blandet modus | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Thailand | 4.92 | Blandet modus | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnia og Herzegovina | 4.87 | Blandet modus | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libanon | 4.86 | Blandet modus | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Blandet modus | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nicaragua | 4.81 | Blandet modus | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Marokko | 4.77 | Blandet modus | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Blandet modus | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Blandet modus | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra leone | 4.55 | Blandet modus | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeria | 4.5 | Blandet modus | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestina | 4.49 | Blandet modus | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Blandet modus | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodsja | 4.27 | Blandet modus | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Blandet modus | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Blandet modus | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mosambik | 4.02 | Blandet modus | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Blandet modus | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritania | 3.96 | autoritære | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordan | 3.96 | autoritære | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | autoritære | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenia | 3.88 | autoritære | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuwait | 3.85 | autoritære | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Elfenbenskysten | 3.81 | autoritære | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | autoritære | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komorene | 3.71 | autoritære | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiopia | 3.6 | autoritære | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Algerie | 3.56 | autoritære | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Hviterussland | 3.54 | autoritære | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | autoritære | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Cuba | 3.46 | autoritære | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | autoritære | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | autoritære | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Gå | 3.32 | autoritære | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egypt | 3.31 | autoritære | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Russland | 3.24 | autoritære | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Qatar | 3.18 | autoritære | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Kina | 3.14 | autoritære | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | autoritære | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Rwanda | 3.07 | autoritære | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kasakhstan | 3.06 | autoritære | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | autoritære | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Oman | 3.04 | autoritære | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Swaziland | 3.03 | autoritære | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Republikken Kongo | 2.91 | autoritære | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | autoritære | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Djibouti | 2.83 | autoritære | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrain | 2.79 | autoritære | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | De forente arabiske emirater | 2.75 | autoritære | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Aserbajdsjan | 2.65 | autoritære | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afghanistan | 2.55 | autoritære | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | autoritære | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | autoritære | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | autoritære | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | autoritære | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | autoritære | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libya | 2.25 | autoritære | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jemen | 2.06 | autoritære | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea-bissau | 1.98 | autoritære | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Usbekistan | 1.95 | autoritære | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Den demokratiske republikken Kongo | 1.93 | autoritære | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saudi-Arabia | 1.93 | autoritære | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadsjikistan | 1.89 | autoritære | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistan | 1.83 | autoritære | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Ekvatorial-Guinea | 1.7 | autoritære | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Den sentralafrikanske republikk | 1.61 | autoritære | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Tsjad | 1.5 | autoritære | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Syria | 1.43 | autoritære | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Nord-Korea | 1.08 | autoritære | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Som vi ser inntar Russland bare 134. plassering i denne vurderingen. Dessverre er dette velfortjent og forklarbart. Vi vil ikke gå inn på analysen av det russiske politiske systemet. Det er nok å ta hensyn til hvordan opposisjonen for eksempel er "kvalt" i landet vårt eller hvordan det avholdes valg. Dette er nok til å forstå hvor langt Russland er fra demokratiske idealer. Vel, det er mye å strekke seg etter. Men er det noe poeng?