Fotball er en veldig dynamisk sport, både i stilen på spillet og i skiftet av ledere og utenforstående. Noen endringer i rangeringen av nasjonale fotballag i følge FIFA gir positive følelser og lar deg føle stolthet i landet ditt. Og de lar noen kaste ut sinne eller finne ut hvem det er bedre å satse på i en av de pålitelige bookmakerne.
Fra juni 2018 det sterkeste fotballaget i verden er det tyske laget. Hun tok førstelinjen med 1544 poeng. Sammen med mangeårige rivaler Brasil, er Tyskland blant de beste nasjonale fotballagene som deltok i verdensmesterskap mellom 1930 og 2014. Det brasilianske laget har den stolte tittelen til det mest titulerte landslaget i fotball. Hun ble verdensmester fem ganger, og kanskje er det sjette gang i år.
Siden 2014 har tyske fotballspillere beholdt tittelen som vinnere av fire verdensmesterskap på rad (de vant sølv i 2002, bronse i 2006 og 2010, og en gullmedalje i 2014). FIFA-rating tar imidlertid ikke hensyn til tidligere priser, den viser suksessen til lagene her og nå.
FIFA verdensranking i 2018
Et sted | landslag | Konføderasjon | Sted, konf. | Briller |
---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brasil | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgia | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Sveits | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Frankrike | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Spania | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Polen | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danmark | UEFA | 8 | 1054 |
13 | England | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunisia | CAF | 1 | 1012 |
15 | Mexico | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Colombia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Kroatia | UEFA | 10 | 975 |
19 | Nederland | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italia | UEFA | 12 | 947 |
21 | Wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Island | UEFA | 14 | 930 |
23 | Sverige | UEFA | 15 | 889 |
24 | USA | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Østerrike | UEFA | 16 | 841 |
27 | Nord-Irland | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovakia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraina | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irland | UEFA | 20 | 776 |
32 | Romania | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Skottland | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | Tyrkia | UEFA | 24 | 714 |
38 | DR Kongo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australia | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnia og Herzegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Marokko | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Hellas | UEFA | 27 | 657 |
45 | Tsjekkisk Republikk | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egypt | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norge | UEFA | 29 | 608 |
49 | Ungarn | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaria | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | albania | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Kapp Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japan | AFC | 3 | 528 |
61 | Sør-Korea | AFC | 4 | 520 |
62 | Finland | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Algerie | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Russland | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Saudi-Arabia | AFC | 5 | 462 |
69 | Elfenbenskysten | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Sør-Afrika | CAF | 15 | 432 |
73 | Kina | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kirgisistan | AFC | 7 | 424 |
76 | Syria | AFC | 8 | 423 |
77 | Makedonia | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Hviterussland | UEFA | 37 | 410 |
80 | Canada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | UAE | AFC | 9 | 405 |
82 | Libanon | AFC | 10 | 404 |
83 | Luxembourg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Kypros | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | AFC | 11 | 383 |
88 | Usbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad og Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Færøyene | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estland | UEFA | 40 | 364 |
95 | Georgia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestina | AFC | 14 | 357 |
97 | India | AFC | 15 | 354 |
98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenia | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libya | CAF | 21 | 341 |
101 | Qatar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinea-bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritania | CAF | 24 | 314 |
106 | Mosambik | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | DPRK | AFC | 18 | 297 |
111 | Filippinene | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenya | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaskar | CAF | 30 | 284 |
115 | BIL | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrain | AFC | 20 | 281 |
117 | Kasakhstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordan | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tadsjikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Kinesisk Taipei | AFC | 23 | 263 |
122 | Thailand | AFC | 24 | 253 |
123 | Rwanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua og Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Jemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Aserbajdsjan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Å gå | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts og Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Litauen | UEFA | 48 | 229 |
133 | New Zealand | AV C | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzania | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Latvia | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afghanistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komorene | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Ekvatorial-Guinea | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiopia | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldivene | AFC | 30 | 183 |
149 | den dominikanske republikk | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberia | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Solomon øyene | AV C | 2 | 162 |
154 | Surinam | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | AV C | 3 | 136 |
156 | Ny Caledonia | AV C | 4 | 135 |
157 | Sør-Sudan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuwait | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | AV C | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonesia | AFC | 32 | 111 |
167 | Fiji | AV C | 6 | 110 |
168 | Tsjad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kambodsja | AFC | 34 | 105 |
171 | Malaysia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapore | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent og Grenadinene | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua Ny-Guinea | AV C | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Cuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | butan | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macau | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tome og Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongolia | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Øst-Timor | AFC | 42 | 44 |
191 | Cook-øyene | AV C | 9 | 38 |
191 | Amerikansk Samoa | AV C | 8 | 38 |
191 | Samoa | AV C | 10 | 38 |
194 | Seychellene | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
199 | De amerikanske jomfruøyene | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Turks- og Caicosøyene | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Caymanøyene | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | De britiske jomfruøyene | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalia | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | AV C | 11 | 0 |
207 | Bahamas | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunisia, det mest suksessrike afrikanske laget, klatret ni plasser til 14 poeng, og droppet CONCACAF-leder Mexico til 15. plass. Det iranske laget har overtent alle andre lag fra Asia og er på listen på nummer 36.
Dessverre for russiske fotballfans er vurderingen av det russiske fotballaget i verden lav. Tidlig i juni Russisk lag tar bare 66 linjermister 36 poeng mot Ukraina og 13 poeng foran Hviterussland. Man kan bare håpe at ved slutten av verdensmesterskapet vil rangeringen av de nasjonale fotballagene i 2018 i det minste i liten grad endre oss til fordel.
Det er sannsynlig at formelen for vurdering av fotballag vil bli revidert. Spørsmålet om dette vil bli vurdert 13. juni under et møte i FIFA-rådet i Moskva. Den nåværende formelen, ifølge FIFA-medlemmer, gjenspeiler ikke den sanne styrken til fotballag. I tillegg vil rådet velge vertsland for verdensmesterskapet i 2026.
De siste kampene av det månedlige 2018 blir avholdt fra 14. juni til 15. juli i 11 byer i Russland.